| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
| 8.30 | | | | | | | | |
| 8.45 | | | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | |
| 17.00 | AG AGB | | | HL HL4 | | | |
| 17.15 | 730.- | | | Udsolgt | | | |
| 17.30 | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | UH UHB-E | | | |
| 18.45 | | | | 730.- | | | |
| 19.00 | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
| 8.30 | | | | | | | | |
| 8.45 | | | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | |
| 17.30 | | HL HL1 | RL RLBe | | | | | |
| 17.45 | | Venteliste | 730.- | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | |
| 19.00 | | HH H26-02 | RL RLLØ | | | | | |
| 19.15 | | 630.- | 730.- | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
| 8.30 | | | | | | | | |
| 8.45 | | | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | |
| 17.30 | AG AGLØ | | | | | | | |
| 17.45 | Udsolgt | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | |
| 19.00 | AG AGØK | | | | | | | |
| 19.15 | Udsolgt | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
| 8.30 | | | | | | | | |
| 8.45 | | | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | |
| 17.30 | NW NW-B-26-1 | | | | | | | |
| 17.45 | Udsolgt | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
| 8.30 | | | | | | | | |
| 8.45 | | | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
| 8.30 | Ho HB-124 | | RL RLKS | | UH UHB-B | | | |
| 8.45 | Udsolgt | | 730.- | | 730.- | | | |
| 9.00 | | | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | | | |
| 10.00 | UH UHB-A | UH UHF-A | RL RLØK | HL HL2 | Ly LyC/D | | | |
| 10.15 | Venteliste | Udsolgt | Udsolgt | Venteliste | Udsolgt | | | |
| 10.30 | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | |
| 11.30 | | | Ly LyBA2 | HL HL3 | Ly LyBA1 | | | |
| 11.45 | | | 730.- | Udsolgt | 730.- | | | |
| 12.00 | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
| 8.30 | | | | | | | | |
| 8.45 | | | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | |
|